OICL Administrative Officers Cut Off 2026 - Quick Overview
| Detail | Information |
|---|---|
| Recruiting Body | The Oriental Insurance Company Limited (OICL) |
| Post | Administrative Officers (Scale I) |
| Categories of Posts | Generalist, Hindi (Rajbhasha) Officer |
| Recruitment Stages | Phase 1 (Objective Test) and Phase 2 (Objective Test & Descriptive Paper) |
| Phase 1 Cut Off Scale | Out of 100 |
| Phase 2 Cut Off Scale | Out of 200 |
| Official Website | orientalinsurance.org.in |
Phase 1 - Overall Cut Off (Out of 100)
| Post | Category | Cut Off Marks |
|---|---|---|
| Generalist | SC | 72.75 |
| Generalist | ST | 63.25 |
| Generalist | OBC (at par with UR) | 78.50 |
| Generalist | EWS | 77.50 |
| Generalist | UR | 78.50 |
| Generalist | PwBD - A | 75.50 |
| Generalist | PwBD - B* | 43.25 |
| Generalist | PwBD - C | 58.75 |
| Generalist | PwBD - D&E* | 43.50 |
| Hindi (Rajbhasha) Officer | SC (at par with UR) | 8.00 |
| Hindi (Rajbhasha) Officer | ST (at par with UR) | 8.00 |
| Hindi (Rajbhasha) Officer | OBC (at par with UR) | 8.00 |
| Hindi (Rajbhasha) Officer | EWS (at par with UR) | 8.00 |
| Hindi (Rajbhasha) Officer | UR* | 8.00 |
| Hindi (Rajbhasha) Officer | PwBD (A, B, C, D&E combined)* | 18.00 |
Phase 1 - Test-Wise Sectional Cut Off (Objective Test)
| Post | Category | EL (out of 30) | RA (out of 35) | QA (out of 35) |
|---|---|---|---|---|
| Generalist | SC, ST, OBC, PwBD | 14.00 | 11.00 | 10.75 |
| Generalist | EWS, UR | 17.50 | 16.00 | 15.00 |
| Hindi (Rajbhasha) Officer | SC, ST, OBC, PwBD | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Hindi (Rajbhasha) Officer | EWS, UR | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Phase 2 - Overall Cut Off (Out of 200) - Generalist
| Category | Cut Off Marks |
|---|---|
| SC | 127.25 |
| ST | 110.00 |
| OBC | 140.50 |
| EWS | 137.75 |
| UR | 140.50 |
| PwBD - A | 145.25 |
| PwBD - B | No candidates qualified/available |
| PwBD - C | 133.50 |
| PwBD - D&E* | 135.75 |
Phase 2 - Overall Cut Off (Out of 200) - Hindi (Rajbhasha) Officer
| Category | Cut Off Marks |
|---|---|
| SC (at par with UR) | 96.00 |
| ST | 78.25 |
| OBC (at par with UR) | 96.00 |
| EWS (at par with UR) | 96.00 |
| UR | 96.00 |
| PwBD (all sub-categories) | No candidates qualified/available |
Phase 2 - Test-Wise Sectional Cut Off - Generalist (Set III)
| Category | RE (45) | EL (40) | GA (40) | QA (40) | CK (35) | DP (30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC, ST, OBC, PwBD | 31.25 | 20.25 | 3.75 | 21.00 | 15.00 | 11.75 |
| EWS, UR | 33.50 | 22.75 | 6.25 | 23.00 | 17.25 | 13.50 |
Phase 2 - Test-Wise Sectional Cut Off - Hindi (Rajbhasha) Officer (Set II)
| Category | RE (25) | EL (25) | PK (100) | GA (25) | CK (25) | DP (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC, ST, OBC, PwBD | 4.75 | 4.50 | 31.25 | 3.25 | 4.50 | 8.75 |
| EWS, UR | 7.25 | 7.00 | 38.00 | 5.25 | 7.00 | 12.00 |