Rajasthan Agriculture Supervisor Cut Off 2026 - Overview
| Parameter | Details |
|---|---|
| Conducting Body | Rajasthan Staff Selection Board (RSSB) |
| Post Name | Agriculture Supervisor (Krishi Paryavekshak) |
| Advertisement Number | 03/2025 dated 06-01-2026 |
| Total Vacancies | 1,100 (NTSP: 944 + TSP: 156) |
| Exam Date | 18th April 2026 (Morning Shift, 11:00 AM - 1:00 PM) |
| Total Candidates Appeared | Approximately 1.8 Lakh |
| Cut Off Release Date | 24th June 2026 |
| Result Status | Released (Provisional Merit List) |
| Official Website | rssb.rajasthan.gov.in |
| Document Verification Portal | 1st July 2026 to 15th July 2026 |
RSSB Agriculture Supervisor Cut Off 2026 - Non-Scheduled Area (NTSP)
| Category | Sub-Category | Cut Off Marks |
|---|---|---|
| GEN | General | 238.5155 |
| GEN | Female | 235.3299 |
| GEN | Widow | 74.1546 |
| GEN | Divyang | 205.6804 |
| GEN | Ex-Servicemen | 109.1753 |
| SC | General | 216.9588 |
| SC | Female | 211.6804 |
| SC | Widow | 11.4124 |
| SC | Divyang | 91.9897 |
| SC | Ex-Servicemen | 51.7835 |
| ST | General | 217.9588 |
| ST | Female | 214.7732 |
| ST | Widow | 2.2784 |
| ST | Divyang | 83.9897 |
| ST | Ex-Servicemen | 50.7835 |
| GEN-EWS | General | 224.1443 |
| GEN-EWS | Female | 218.0515 |
| GEN-EWS | Widow | 15.4124 |
| GEN-EWS | Divyang | 55.9691 |
| GEN-EWS | Ex-Servicemen | 6.9485 |
| OBC | General | 234.3299 |
| OBC | Female | 231.3299 |
| OBC | Widow | 32.9485 |
| OBC | Divyang | 192.4021 |
| OBC | Ex-Servicemen | 81.5258 |
| MBC | General | 227.3299 |
| MBC | Female | 216.8660 |
| MBC | Widow | 35.1340 |
| MBC | Divyang | 53.4124 |
| MBC | Ex-Servicemen | 78.8763 |
| SAH | General | 139.1959 |
| SAH | Female | 88.5258 |
| SAH (PwD) - BLV | - | 156.1959 |
| SAH (PwD) - HI | - | 99.2680 |
| SAH (PwD) - LD/CP | - | 197.3093 |
| SAH (PwD) - MIMD | - | 75.2474 |
| SAH (PwD) - SP | - | 197.5876 |
RSSB Agriculture Supervisor Cut Off 2026 - Scheduled Area (TSP)
| Category | Sub-Category | Cut Off Marks |
|---|---|---|
| GEN | General | 199.5876 |
| GEN | Female | 195.0309 |
| GEN | Widow | 9.8351 |
| GEN | Divyang | 14.5052 |
| GEN | Ex-Servicemen | NA |
| SC | General | 182.0309 |
| SC | Female | 165.2887 |
| SC | Ex-Servicemen | NA |
| ST | General | 172.5670 |
| ST | Female | 159.4742 |
| ST | Widow | NA |
| ST | Divyang | 2.0412 |
| ST | Ex-Servicemen | NA |
| PwD - BLV | - | 66.6186 |
| PwD - HI | - | 14.4124 |
| PwD - LD/CP | - | 145.9175 |
| PwD - MIMD | - | 6.8557 |
| PwD - SP | - | 47.8763 |
Rajasthan Agriculture Supervisor Previous Year Cut Off Marks (2024)
| Category | Sub-Type | Cut Off Marks |
|---|---|---|
| General (UR) | GEN | 226.9419 |
| General (UR) | Widow | 84.0116 |
| General (UR) | Divyang | 202.9826 |
| General (UR) | Ex-Servicemen | 92.9764 |
| GEN-EWS | GEN | 214.0034 |
| GEN-EWS | Widow | 17.6774 |
| GEN-EWS | Ex-Servicemen | 45.5126 |
| SC | GEN | 205.4081 |
| SC | Widow | 69.3237 |
| SC | Divyang | 100.0557 |
| SC | Ex-Servicemen | 28.0096 |
| ST | GEN | 208.8804 |
| ST | Widow | 3.1155 |
| ST | Divyang | 61.3284 |
| OBC | GEN | 222.7321 |
| OBC | Widow | 41.9245 |
| OBC | Divyang | 189.4405 |
| OBC | Ex-Servicemen | 75.8735 |
| MBC | GEN | 219.4197 |
| MBC | Widow | 51.4152 |
| MBC | Ex-Servicemen | 64.7016 |
| SAH | GEN | 127.4727 |
| PwD - BLV | - | 184.2597 |
| PwD - HI | - | 166.7016 |
| PwD - LD/CP | - | 188.7372 |
| PwD - MIMD | - | 122.5161 |
| PwD - SP | - | 198.8411 |
| Category | Sub-Type | Cut Off Marks |
|---|---|---|
| General (UR) | GEN | 188.2990 |
| General (UR) | Widow | 55.3954 |
| SC | GEN | 165.8141 |
| ST | GEN | 165.8141 |
| ST | Widow | 32.8558 |
| ST | Divyang | 59.2252 |
| PwD - BLV | - | 61.6955 |
| PwD - HI | - | 15.7228 |
| Year | Vacancies | GEN (NTSP) Cut Off |
|---|---|---|
| 2024 | 430 | 226.9419 |
| 2026 | 1,100 | 238.5155 |
Document Verification Schedule - RSSB Agriculture Supervisor 2026
- Document Verification Application Portal Opening: 1st July 2026
- Portal Closing Date: 15th July 2026