Quick Overview - SSC JE Cut Off 2026
- Exam name: SSC Junior Engineer (Civil, Mechanical & Electrical) Examination 2025
- Cut off type released: Final Cut Off (post document/identity verification)
- Release date: 3rd August 2026
- Released along with: SSC JE Final Result 2025-26
- Disciplines covered: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering
- Categories covered: UR, OBC, SC, ST, EWS, OH, HH, PwBD-Others
- Official source: ssc.gov.in
SSC JE Cut Off 2026: Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Sliding and Identity Verification process | 20th and 21st July 2026 |
| SSC JE Final Result and Final Cut Off 2026 declared | 3rd August 2026 |
SSC JE Cut Off 2026: Mechanical Engineering (Department & Category Wise)
| Department Code | Category | Vacancies Filled | Final Cut Off (Total Marks) |
|---|---|---|---|
| B | SC | 27 | 320.19008 |
| B | ST | 7 | 300.14521 |
| B | OBC | 7 | 344.89140 |
| B | EWS | 10 | 334.07323 |
| B | UR | 112 | 341.08393 |
| C | SC | 2 | 330.36392 |
| C | ST | 1 | 304.25006 |
| C | OBC | 3 | 355.13027 |
| C | EWS | 1 | 366.65156 |
| C | UR | 3 | 369.08101 |
| E | SC | 14 | 342.10652 |
| E | ST | 6 | 322.55949 |
| E | OBC | 25 | 366.86051 |
| E | EWS | 9 | 359.93353 |
| E | UR | 40 | 376.18540 |
| E | OH | 1 | 301.76889 |
| E | HH | 1 | 239.45160 |
| E | PwBD-Others | 2 | 262.84449 |
SSC JE Cut Off 2026: Electrical Engineering (Department & Category Wise)
| Department Code | Category | Vacancies Filled | Final Cut Off (Total Marks) |
|---|---|---|---|
| H | ST | 1 | 318.04744 |
| H | UR | 1 | 366.51749 |
| I | SC | 1 | 325.49864 |
| I | UR | 1 | 408.08993 |
| J | ST | 1 | 310.86168 |
| J | OBC | 1 | 357.02050 |
| J | UR | 1 | 356.40928 |
| K | SC | 1 | 328.00580 |
| K | ST | 1 | 299.47040 |
| K | EWS | 1 | 342.38019 |
| K | UR | 2 | 356.82383 |
| M | SC | 1 | 325.25383 |
| M | ST | 1 | 300.57962 |
| M | EWS | 1 | 341.59386 |
| M | UR | 1 | 357.57521 |
| O | SC | 23 | 330.85255 |
| O | ST | 12 | 311.51692 |
| O | OBC | 36 | 350.68337 |
| O | EWS | 17 | 342.39976 |
| O | UR | 48 | 356.89742 |
| O | OH | 2 | 282.26941 |
| O | HH | 2 | 205.61742 |
| O | PwBD-Others | 1 | 202.77888 |
SSC JE Cut Off 2026: Civil Engineering (Department & Category Wise)
| Department Code | Category | Vacancies Filled | Final Cut Off (Total Marks) |
|---|---|---|---|
| A | SC | 122 | 336.79378 |
| A | ST | 57 | 332.86921 |
| A | OBC | 213 | 355.20844 |
| A | UR | 369 | 361.25413 |
| D | SC | 16 | 352.03197 |
| D | ST | 6 | 352.62655 |
| D | OBC | 25 | 373.07042 |
| D | EWS | 9 | 371.82103 |
| D | UR | 34 | 376.73417 |
| D | OH | 1 | 315.36776 |
| D | HH | 2 | 247.08388 |
| F | SC | 31 | 360.54384 |
| F | ST | 15 | 365.31121 |
| F | OBC | 56 | 381.60215 |
| F | EWS | 21 | 377.25157 |
| F | UR | 87 | 388.18805 |
| F | OH | 3 | 336.55981 |
| F | HH | 3 | 267.17408 |
| F | PwBD-Others | 3 | 250.69278 |
| G | OBC | 1 | 386.71386 |
| G | EWS | 1 | 376.52046 |
| G | UR | 1 | 378.13569 |
| L | SC | 1 | 369.43550 |
| L | ST | 1 | 352.62141 |
| L | OBC | 2 | 372.83537 |
| L | UR | 7 | 374.94615 |
| N | SC | 31 | 352.35614 |
| N | ST | 13 | 355.78370 |
| N | OBC | 63 | 374.25157 |
| N | EWS | 22 | 372.55289 |
| N | UR | 73 | 378.33889 |
| N | OH | 3 | 315.03506 |
| N | HH | 3 | 224.39389 |
| N | PwBD-Others | 2 | 231.90862 |
How Ties Are Resolved in the SSC JE Merit List 2026
- Candidates with higher Paper-II marks are ranked higher.
- If the tie remains, Paper-I Part (i) marks are considered next.
- If still tied, Paper-I Part (ii) marks are considered.
- If scores remain equal, the older candidate is given preference.
- If required, final ranking is decided based on alphabetical order of candidates' names.