UP Home Guard Final Cut Off 2026 - Quick Overview
| Particular | Details |
|---|---|
| Conducting body | Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board (UPPRPB) |
| Recruitment | Home Guard Enrolment 2025 (Swayamsevak posts) |
| Final cut-off release date | 3 October 2026 |
| Total vacancies | 41,424 |
| Cut-off type | District-wise and category-wise, separate for male and female |
| Categories covered | UR, EWS, OBC, SC, ST |
| Official website | uppbpb.gov.in |
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Written exam | 25, 26 and 27 April 2026 |
| Written result, scorecard and final answer key | 28 June 2026 |
| Final answer key available until | 4 July 2026 |
| Final result and final cut-off | 3 October 2026 |
Snapshot: General (UR) Final Cut Off in Listed Districts
| Measure | Male | Female |
|---|---|---|
| Highest UR cut-off | 68.52 (Ayodhya) | 66.11 (Ayodhya) |
| Lowest UR cut-off | 61.58 (Lucknow and Kanpur Nagar) | 60.32 (Kanpur Nagar) |
UP Home Guard Final Cut Off for Lucknow 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 61.58 | 61.01 |
| EWS | 51.70 | 51.88 |
| OBC | 55.12 | 55.12 |
| SC | 54.88 | 54.88 |
| ST | 43.81 | 41.78 |
UP Home Guard Final Cut Off for Prayagraj 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 66.11 | 61.23 |
| EWS | 62.07 | 55.12 |
| OBC | 63.07 | 56.99 |
| SC | 56.99 | 53.82 |
| ST | 50.18 | 30.33 |
UP Home Guard Final Cut Off for Ayodhya 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 68.52 | 66.11 |
| EWS | 65.47 | 62.07 |
| OBC | 65.36 | 64.36 |
| SC | 60.38 | 60.38 |
| ST | - | - |
UP Home Guard Final Cut Off for Kanpur Nagar 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 61.58 | 60.32 |
| EWS | 57.20 | 56.15 |
| OBC | 56.99 | 56.15 |
| SC | 52.70 | 52.76 |
| ST | 29.45 | 35.05 |
UP Home Guard Final Cut Off for Shamli 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 67.14 | 61.23 |
| EWS | 61.52 | 54.88 |
| OBC | 65.47 | 58.01 |
| SC | 59.16 | 56.15 |
| ST | - | - |
UP Home Guard Final Cut Off for Bijnor 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 67.52 | 63.56 |
| EWS | 67.52 | 59.33 |
| OBC | 65.11 | 61.04 |
| SC | 63.29 | 60.11 |
| ST | 45.51 | 49.23 |
UP Home Guard Final Cut Off for Moradabad 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 67.52 | 64.48 |
| EWS | 67.52 | 61.36 |
| OBC | 65.11 | 61.36 |
| SC | 63.29 | 60.17 |
| ST | 45.51 | - |
UP Home Guard Final Cut Off for Meerut 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 67.12 | 61.40 |
| EWS | 62.36 | 57.99 |
| OBC | 64.35 | 58.24 |
| SC | 62.47 | 58.05 |
| ST | 25.21 | - |
UP Home Guard Final Cut Off for Firozabad 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 68.14 | 63.41 |
| EWS | 62.05 | 56.30 |
| OBC | 65.62 | 60.39 |
| SC | 60.36 | 55.85 |
| ST | 33.57 | - |
UP Home Guard Final Cut Off for Gorakhpur 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 67.53 | 64.41 |
| EWS | 62.05 | 58.27 |
| OBC | 65.36 | 61.52 |
| SC | 61.39 | 58.01 |
| ST | 47.11 | 48.52 |
UP Home Guard Final Cut Off for Harpur 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 66.68 | 62.07 |
| EWS | 63.51 | 56.15 |
| OBC | 63.28 | 59.05 |
| SC | 62.40 | 56.99 |
UP Home Guard Final Cut Off for Lakhimpur Kheri 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 65.01 | 61.45 |
| EWS | 62.05 | 57.74 |
| OBC | 61.36 | 56.99 |
| SC | 58.24 | 56.15 |
| ST | 62.07 | 59.36 |
UP Home Guard Final Cut Off for Bareilly 2026
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 65.51 | 61.40 |
| EWS | 60.04 | 53.24 |
| OBC | 62.47 | 58.24 |
| SC | 58.24 | 55.12 |
| ST | 28.58 | 27.73 |
UP Home Guard Varanasi Written Exam Cut Off
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 63.08 | 56.99 |
| EWS | 53.86 | 40.78 |
| OBC | 59.35 | 53.04 |
| SC | 52.22 | 46.40 |
| ST | 55.10 | 49.16 |
UP Home Guard Kanpur Written Exam Cut Off
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 59.36 | 56.16 |
| EWS | 53.82 | 49.58 |
| OBC | 53.80 | 50.58 |
| SC | 50.80 | 47.84 |
| ST | 25.46 | - |
UP Home Guard Gorakhpur Written Exam Cut Off
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 65.35 | 60.36 |
| EWS | 57.98 | 50.86 |
| OBC | 62.23 | 56.99 |
| SC | 58.27 | 53.95 |
| ST | 40.78 | - |
UP Home Guard Lucknow Written Exam Cut Off
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 59.28 | 56.30 |
| EWS | 45.77 | 38.89 |
| OBC | 53.01 | 50.40 |
| SC | 51.92 | 49.93 |
| ST | 37.10 | 36.42 |
UP Home Guard Amroha Written Exam Cut Off
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 65.07 | 60.38 |
| EWS | 56.85 | 47.45 |
| OBC | 62.05 | 56.15 |
| SC | 60.38 | 55.12 |
| ST | 26.02 | - |
UP Home Guard Aligarh Written Exam Cut Off
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 63.47 | 56.799 |
| EWS | 57.20 | 48.88 |
| OBC | 60.04 | 51.88 |
| SC | 56.93 | 49.93 |
| ST | 26.52 | - |
UP Home Guard Bijnor Written Exam Cut Off
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 65.36 | 60.32 |
| EWS | 57.21 | 54.26 |
| OBC | 62.23 | 56.15 |
| SC | 60.28 | 55.93 |
| ST | 39.78 | - |
UP Home Guard Mathura Written Exam Cut Off
| Category | Male | Female |
|---|---|---|
| UR | 65.48 | 56.30 |
| EWS | 60.32 | 47.85 |
| OBC | 62.51 | 52.76 |
| SC | 58.34 | 49.89 |
| ST | 25.21 | - |