UP TGT Cut Off 2026 - Quick Overview
| Particular | Details |
|---|---|
| Conducting Body | U.P. Education Service Selection Commission (UPESSC), Prayagraj |
| Examination | TGT (Trained Graduate Teacher) Examination |
| Advertisement Number | 01/2022 |
| Document Released | UP TGT Examination Cut Off List (Girls Category and Boys Category) |
| Categories Covered | UR, EWS, OBC, SC, ST, Ex-Army Personnel, Physically Handicapped (HI, OH, VI, MULTI), Dependent of Freedom Fighter |
| Official Website | upessc.up.gov.in |
UP TGT Cut Off 2026 - Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| UP TGT Written Examination | 3 & 4 June 2026 |
| UP TGT Answer Key Released | 6 June 2026 |
| UP TGT Result & Cut Off Released | 28 July 2026 |
UP TGT Cut Off 2026 - Boys (Male) Category
| Subject | UR | EWS | OBC | SC | ST | Ex-Army |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 362.880 | 342.720 | 342.720 | 294.336 | - | 133.056 |
| Hindi | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 480.000 | 456.000 | 328.000 |
| Sanskrit | 491.904 | 487.872 | 487.872 | 483.840 | - | 258.048 |
| Home Science | 412.000 | 404.000 | 400.000 | 392.000 | - | - |
| Social Science | 404.000 | 396.000 | 388.000 | 372.000 | 296.000 | 304.000 |
| Maths | 456.000 | 448.000 | 448.000 | 428.000 | - | 288.000 |
| Art | 480.000 | 472.000 | 476.000 | 468.000 | - | 444.000 |
| Agriculture | 460.000 | 452.000 | 452.000 | 440.000 | 412.000 | 340.000 |
| Physical Education | 392.000 | 376.000 | 384.000 | 368.000 | - | 240.000 |
| Commerce | 492.000 | 488.000 | 480.000 | 480.000 | - | 432.000 |
| Urdu | 460.000 | 452.000 | 452.000 | - | - | - |
| Music Instrumental | 464.000 | - | - | 432.000 | - | - |
| Music Vocal | 488.000 | - | - | 484.000 | - | - |
| Biology | 440.000 | 436.000 | 432.000 | 416.000 | - | 328.000 |
UP TGT Cut Off 2026 - Girls (Female) Category
| Subject | UR | EWS | OBC | SC | ST | Ex-Army |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 342.720 | 330.624 | 322.560 | 258.048 | - | - |
| Hindi | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 476.000 | - | 424.000 |
| Sanskrit | 491.904 | 491.904 | 491.904 | 483.840 | - | - |
| Home Science | 416.000 | 412.000 | 404.000 | 384.000 | - | - |
| Social Science | 400.000 | 392.000 | 384.000 | 388.000 | - | - |
| Maths | 452.000 | 448.000 | 448.000 | 424.000 | - | - |
| Art | 476.000 | 476.000 | 476.000 | - | - | - |
| Physical Education | 396.000 | 388.000 | 380.000 | 360.000 | - | - |
| Urdu | - | - | 460.000 | - | - | - |
| Music Instrumental | 456.000 | - | 448.000 | 436.000 | - | - |
| Music Vocal | 484.000 | 484.000 | 480.000 | 476.000 | - | - |
| Biology | - | - | 432.000 | - | - | - |
Highest and Lowest UP TGT Cut Off 2026 Marks
- Highest overall cut off: 492.000 marks - Commerce subject, UR category, Boys.
- Close second: 491.904 marks - Sanskrit subject, UR category, for both Boys and Girls.
- Lowest cut off (excluding blank cells): 133.056 marks - Science subject, Ex-Army Personnel category, Boys.